
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AJX - 016 | 4305 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | AJX - 015 | 9041 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | AJX - 014 | 8674 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | AJX - 013 | 2350 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | AJX - 012 | 8241 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | AJX - 011 | 6139 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | AJX - 010 | 2907 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AJX - 009 | 2834 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | AJX - 008 | 9431 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | AJX - 007 | 2753 |
