
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YMZ - 018 | 7582 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | YMZ - 017 | 6014 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | YMZ - 016 | 1047 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | YMZ - 015 | 8320 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | YMZ - 014 | 4379 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | YMZ - 013 | 9561 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | YMZ - 012 | 2710 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YMZ - 011 | 8255 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | YMZ - 010 | 0634 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | YMZ - 009 | 4307 |
