





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | SHZ - 844 | 0145 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | SHZ - 843 | 9074 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | SHZ - 842 | 8643 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | SHZ - 841 | 5984 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | SHZ - 840 | 6577 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | SHZ - 839 | 0943 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | SHZ - 838 | 8755 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | SHZ - 837 | 2481 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | SHZ - 836 | 6230 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | SHZ - 835 | 9176 |
