























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | KRG - 896 | 7480 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRG - 895 | 9107 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 894 | 8250 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRG - 893 | 0197 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRG - 892 | 3645 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRG - 891 | 1792 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRG - 890 | 6854 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | KRG - 889 | 0315 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRG - 888 | 2866 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KRG - 887 | 1907 |
